<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SlimmeBeleggers.com</title>
	<atom:link href="http://www.slimmebeleggers.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slimmebeleggers.com</link>
	<description>Geluk met aandelen op de beurs? SlimmeBeleggers laten hun spaargeld niet afhangen van geluk!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Maarten Verheyen is te vertrouwen by Angela</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/maarten-verheyen-te-vertrouwen/comment-page-1/#comment-1144</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=88#comment-1144</guid>
		<description>Ik ga mij na nog wat extra research te hebben gedaan, binnenkort inschrijven voor een abbo op Smart Capital.
Echter ben ik nu nog bezig met het zoeken naar een geschikte beleggingsrekening. Hebben jullie tips voor mij? 

Er mag ook gemaild worden naar angela10_@msn.com

Groetjes Angela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga mij na nog wat extra research te hebben gedaan, binnenkort inschrijven voor een abbo op Smart Capital.<br />
Echter ben ik nu nog bezig met het zoeken naar een geschikte beleggingsrekening. Hebben jullie tips voor mij? </p>
<p>Er mag ook gemaild worden naar <a href="mailto:angela10_@msn.com">angela10_@msn.com</a></p>
<p>Groetjes Angela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Goud Zilver by Karel</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/goud-zilver/comment-page-1/#comment-1143</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 23:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2041#comment-1143</guid>
		<description>Beste Jan,U heeft volkomen gelijk.Koop nooit goud dat je
niet fysiek bezit.U heeft geen enkele waarborg dat  veilig wordt bewaard.Graaf een putje in uw tuin.
Goud is een edel metaal.(Het roest niet)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Jan,U heeft volkomen gelijk.Koop nooit goud dat je<br />
niet fysiek bezit.U heeft geen enkele waarborg dat  veilig wordt bewaard.Graaf een putje in uw tuin.<br />
Goud is een edel metaal.(Het roest niet)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maarten Verheyen is te vertrouwen by Dirk</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/maarten-verheyen-te-vertrouwen/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=88#comment-1140</guid>
		<description>Maarten voorspelde ongeveer 3 weken voor de banken-crash voor het gevaar , weet je nog wel,door te stellen dat alle bankaandelen de deur uitmoesten, hij was op dat ogenblik de enige van de ongeveer 6 beursnieuwsbrieven die ik onving die dit deed, zegt genoeg toch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten voorspelde ongeveer 3 weken voor de banken-crash voor het gevaar , weet je nog wel,door te stellen dat alle bankaandelen de deur uitmoesten, hij was op dat ogenblik de enige van de ongeveer 6 beursnieuwsbrieven die ik onving die dit deed, zegt genoeg toch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Value investing by Olivier</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/value-investing/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 06:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=3#comment-1139</guid>
		<description>Op de nieuwe site van www.value-investing.eu staan verschillende methodes beschreven om goedkope aandelen op te speuren en value investing in de praktijk om te zetten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op de nieuwe site van <a href="http://www.value-investing.eu" rel="nofollow">http://www.value-investing.eu</a> staan verschillende methodes beschreven om goedkope aandelen op te speuren en value investing in de praktijk om te zetten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Maarten Verheyen is te vertrouwen by Nico</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/maarten-verheyen-te-vertrouwen/comment-page-1/#comment-1138</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=88#comment-1138</guid>
		<description>als een belegger wat meer economisch nieuws zou lezen dan kan je soms heel wat narigheid aan zien komen,zo schreef Eric Mecking (al) in 2005 dat je aandelen de deur uit moest doen omdat aandelen en huizenprijzen in elkaar zouden zakken ik heb dat advies een jaar later opgevolgd en daar ben ik de man nu nog dankbaar voor we zitten in de winterperiode van de kondratieff cyclus en daar valt veel uit te halen voor de toekomst.
Maarten kent die cyclus ook heb ik het idee
zijn adviezen zijn doortastend en betrouwbaar al heeft de man uiteraard ook geen glazen bol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>als een belegger wat meer economisch nieuws zou lezen dan kan je soms heel wat narigheid aan zien komen,zo schreef Eric Mecking (al) in 2005 dat je aandelen de deur uit moest doen omdat aandelen en huizenprijzen in elkaar zouden zakken ik heb dat advies een jaar later opgevolgd en daar ben ik de man nu nog dankbaar voor we zitten in de winterperiode van de kondratieff cyclus en daar valt veel uit te halen voor de toekomst.<br />
Maarten kent die cyclus ook heb ik het idee<br />
zijn adviezen zijn doortastend en betrouwbaar al heeft de man uiteraard ook geen glazen bol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vastgoed is nu een slechte belegging by jan</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/vastgoed-is-nu-een-slechte-belegging/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=108#comment-1137</guid>
		<description>blijkbaar heeft ie zich toch vergist, de prijzen zijn hier ondertussen onbetaalbaar op 5 jaar tijd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blijkbaar heeft ie zich toch vergist, de prijzen zijn hier ondertussen onbetaalbaar op 5 jaar tijd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on correctie zilver by Eric</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/correctie-zilver/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2419#comment-1135</guid>
		<description>We zijn al weer een &#039;correctie&#039; verder.
En deze dip was a &quot;Setup&quot; volgens Eric Sprott
http://bit.ly/me4wAT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn al weer een &#8216;correctie&#8217; verder.<br />
En deze dip was a &#8220;Setup&#8221; volgens Eric Sprott<br />
<a href="http://bit.ly/me4wAT" rel="nofollow">http://bit.ly/me4wAT</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De oorzaken van de kredietcrisis by R</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/de-oorzaken-van-de-kredietcrisis/comment-page-1/#comment-1134</link>
		<dc:creator>R</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 17:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=202#comment-1134</guid>
		<description>Hallo! Interessant verhaal. Kunt u misschien vertellen hoe u aan die grafiek bent gekomen van &#039;debt versus savings&#039; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo! Interessant verhaal. Kunt u misschien vertellen hoe u aan die grafiek bent gekomen van &#8216;debt versus savings&#8217; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Linkedin by Sam</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/linkedin/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2427#comment-1133</guid>
		<description>Ik ben het volledig met je eens dat Linkdin veel te duur is.
Echter het maakte wel winstvorig jaar, 0,18$ per aandeel.
Goed voor een een koersiwnt van 555</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het volledig met je eens dat Linkdin veel te duur is.<br />
Echter het maakte wel winstvorig jaar, 0,18$ per aandeel.<br />
Goed voor een een koersiwnt van 555</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mijn snelste beurswinst ooit: Accentis by Sam</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/mijn-snelste-beurswinst-ooit-accentis/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=1297#comment-1131</guid>
		<description>Accentis staat vandaag op 0,02 € en is eigenlijk minstens 0,04 € waard. Dit is de liquidatie waarde. Als het bedrijf niet hoeft geliquideerd te worden is het zelfs tussen de 0.06 € en 0.08 € waard.
Traden in dit aandeel is echter bijna niet mogelijk. Er wordt per dag voor minder dan 20.000€ in aandelen verhandeld. Het aandeel is dus niet liquide genoeg om te traden. Als turnaround/value play is het wel een mogelijkheid.

Niet zo lang geleden heb ik  nog een analyse geschreven Accentis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Accentis staat vandaag op 0,02 € en is eigenlijk minstens 0,04 € waard. Dit is de liquidatie waarde. Als het bedrijf niet hoeft geliquideerd te worden is het zelfs tussen de 0.06 € en 0.08 € waard.<br />
Traden in dit aandeel is echter bijna niet mogelijk. Er wordt per dag voor minder dan 20.000€ in aandelen verhandeld. Het aandeel is dus niet liquide genoeg om te traden. Als turnaround/value play is het wel een mogelijkheid.</p>
<p>Niet zo lang geleden heb ik  nog een analyse geschreven Accentis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

