<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SlimmeBeleggers.com &#187; Financieel nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.slimmebeleggers.com/category/financieel-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slimmebeleggers.com</link>
	<description>Geluk met aandelen op de beurs? SlimmeBeleggers laten hun spaargeld niet afhangen van geluk!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 07:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe creëer je een crisis</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/hoe-creeer-je-een-crisis/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/hoe-creeer-je-een-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Vanalles]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Lassing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Geschreven door Tom Lassing Een mooi voorbeeld van hoe een crisis te creëren is, zien we in Amerika 1866 en de twintig jaren daarna. In 1866 was er 1,8 miljard dollar in omloop. Wat de bankiers deden, was het aantal dollars dat in omloop was steeds verder verkleinen. Dat in combinatie met een snel groeiende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschreven door <a href="http://www.progainshop.com/187-7.html" target="_blank">Tom Lassing </a></p>
<p>Een mooi voorbeeld van hoe een crisis te creëren is, zien we in Amerika 1866 en de twintig jaren daarna. In 1866 was er 1,8 miljard dollar in omloop.<br />
Wat de bankiers deden, was het aantal dollars dat in omloop was steeds verder verkleinen. Dat in combinatie met een snel groeiende bevolking bracht een enorme recessie teweeg en die was weer goed voor de roep om een Centrale Bank.<br />
De bankiers brachten de geldhoeveelheid in twintig jaar terug naar slechts 0,4 miljard dollar. 84% van het gezamenlijke vermogen van Amerikanen ging verloren.<br />
Wat de bankiers vervolgens deden, was de politiek bewerken om voortaan hen de geldhoeveelheid te laten regelen. Immers, dat konden bankiers veel beter, dat hadden de laatste twintig jaar wel bewezen.<br />
Helaas trapten de politici in deze val. Voortaan zouden dollar worden uitgegeven door een Centrale Bank. In 1917 nam de FED deze taak op zich.<br />
Hoe &#8216;goed&#8217; bankiers het nu geregeld hebben mag wel blijken uit de Boom and Bust economie waarin we nu leven. De FED brengt momenteel een geldhoeveelheid in omloop die haar gelijke niet heeft en de staatsschuld van Amerika en veel andere &#8216;rijke&#8217; landen is zo groot dat we ons moeten afvragen of we &#8220;rijk&#8221; niet onderhand moeten herdefiniëren.<br />
De bankiers kregen wat ze wilden, de totale controle over ons geld. De enige weg voor consumenten om zich er los van te worstelen is om niet meer te handelen in het bankiers geld.<br />
Dit kan door zo min mogelijk vermogen in funny money aan te houden. Bijvoorbeeld door spaartegoeden in goud en zilver aan te houden, of in plaats van spaartegoeden het geld in grondstoffen of aandelen aan te houden. Helemaal los komt u er niet van, maar het lijkt een gezonde zaak te zijn om zo min mogelijk funny money als Dollars en Euro&#8217;s aan te houden.</p>
<p>Om goud te kopen gaat u naar <a  href="http://www.slimmebeleggers.com/links/links.php?lid=9" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="top.window.status='http://www.goldmoney.com'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true">Goldmoney</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/hoe-creeer-je-een-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 miljard!!</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/600-miljard/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/600-miljard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[vs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[De Fed heeft afgelopen week besloten voor 600 miljard de economie te stimuleren. Althans het is de visie van de FED dat ze hiermee de economie stimuleren. Ze gaan dat doen door de komende 8 maanden ieder maand voor 75 miljard aan staatsobligaties op te kopen. Met andere woorden ze zetten de geld pers aan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Fed heeft afgelopen week besloten voor 600 miljard de economie te stimuleren.<br />
Althans het is de visie van de FED dat ze hiermee de economie stimuleren. Ze gaan dat doen door de komende 8 maanden ieder maand voor 75 miljard aan staatsobligaties op te kopen. Met andere woorden ze zetten de geld pers aan.<br />
Beleggers waren er na wat aarzeling blij mee en dat stuwde de beurzen omhoog.</p>
<p>Of we er werkelijk blij mee moeten zijn valt te bezien en dat vonden ook onder ander China, Duitsland en Brazilie.<br />
Deze landen zijn vooral bezorgd om de status van de dollar. Dit was ook te zien in de reactie van de dollar. Deze ging flink onderuit.<br />
Vooral de Chinezen willen dat de Amerikanen zorgen voor een sterkere dollar.</p>
<p>Wat er niet gebeurt en wat wel zou moeten gebeuren is banen creëren. Zolang de werkeloosheid niet gaat dalen zal de VS niet uit de problemen komen. Men hoopt dat de consument weer gaat besteden. Maar hoe kunnen ze nu geld uitgeven als ze het niet hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/600-miljard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe gaat de FED de economie stimuleren</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/hoe-gaat-de-fed-de-economie-stimuleren/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/hoe-gaat-de-fed-de-economie-stimuleren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[Wat gaat de Fed doen aankomende woensdag. Er komt een nieuw stimuleringsplan om de moeizame economie in de VS weer een steun in de rug te geven. De vraag is alleen hoever de geld kraan weer open gaat er gaan bedragen in de rond van 500 tot 1000 miljard. Ook is de vraag waar dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat gaat de Fed doen aankomende woensdag. Er komt een nieuw stimuleringsplan om de moeizame economie in de VS weer een steun in de rug te geven. De vraag is alleen hoever de geld kraan weer open gaat er gaan bedragen in de rond van 500 tot 1000 miljard. Ook is de vraag waar dit geld aan besteed gaat worden. Zijn het subsidies om de mens weer te laten kopen.</p>
<p>Of zijn het stimuleringsplannen om de werkgelegenheid te bevorderen.Als het dat eerste is kunnen het in mijn optiek beter laten. Het zou korte termijn politiek zijn waarbij het probleem alleen maar wordt opgeschoven. Wat de VS nodig heeft is banen. Officieel is de werkloosheid 9,5% echter uit cijfers van juli bleek dat er 28,7% van de huishoudens iemand op zoek is naar een baan. Dit zou zich vertalen in een werkeloosheid van 22%.</p>
<p>Het is Obama alles aan gelegen dit cijfer zo laag mogelijk voor te spiegelen en de Amerikanen te laten denken dat het beter gaat met de economie. Dit met de aankomende verkiezingen. Inmiddels is de Amerikaanse staatsschuld $13.663.000.000.000 dit is $44.000 per inwoner van de VS. Verder stimulering zal ten kosten gaan van de dollar welke verder zal dalen.</p>
<p>Ook dit zal weer grote gevolgen hebben aangezien China veel Amerikaanse staatobligaties bezit. Als de Chinese willen leggen ze met 1 druk op de knop de Amerikaanse economie plat. Dit zal echter nog niet zo snel gebeuren omdat de Chinese nog niet klaar zijn wereldmacht nummer 1 te worden.</p>
<p>Mijn inziens zou de regering Obama gewoon moeten bezuinigen om de VS weer op de rails te krijgen. Dit zal echter niet gebeuren Obama zal er alles aan doen de economie te stimuleren. Net zolang tot dat de dollar helemaal niets meer waar is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/hoe-gaat-de-fed-de-economie-stimuleren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubbel dip</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/dubbel-dip/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/dubbel-dip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen week werd het cijfer seizoen echt overgenomen door het macro economische nieuws. Dat was dan ook gelijk goed te merken. De bedrijfcijfer waren over het algemeen allemaal heel goed. Dus leek het erop dat de economie weer aan het herstellen was. Echter de goede bedrijfcijfers worden gerealiseerd door besparen en reorganisaties. Dit houd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen week werd het cijfer seizoen echt overgenomen door het macro economische nieuws. Dat was dan ook gelijk goed te merken. De bedrijfcijfer waren over het algemeen allemaal heel goed. Dus leek het erop dat de economie weer aan het herstellen was. Echter de goede bedrijfcijfers worden gerealiseerd door besparen en reorganisaties.</p>
<p>Dit houd dus in de er minder kosten worden gemaakt door de bedrijven. Maar ook dat er meer mensen zonder werk komen te staan. En dat is dan ook goed zichtbaar in de werkeloosheid cijfers. De aanvragen voor ww uitkering stijgen nog steeds. Om een goed en blijvend economisch herstel te krijgen moeten de mensen weer aan te werk.</p>
<p>De Amerikaanse economie is tenslotte voor 70% afhankelijk van de consumptie bestedingen. En geen werk is geen geld en uitgave. Het was ook goed terug te zien in de cijfers van de huizen verkoop. Dit was natuurlijk helemaal te verwachten. Dit was het eerste cijfer waarbij duidelijk werd dat er zonder subsidie geen huizen worden verkocht.</p>
<p>Alles wijst erop dat we er nog lang niet zijn en dat een dubbel dip eerder een zekerheid is als dat het een verwachting is. Ben Barnanke gaf de beleggers afgelopen vrijdag moet door aan te geven dat hij zal ingrijpen als dit nodig is. Maar wat moet hij dan doen. De rente kan niet lager dus dat is geen optie. Wat er overblijft is het inkopen van staatsobligaties. Dit moet hij dan vervolgens weer doen door de geld pers aan te zetten. En dit zal de dollar weer onder druk zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/dubbel-dip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China nu tweede economie</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/china-nu-tweede-economie/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/china-nu-tweede-economie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Beursaccent]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Groeilanden]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Verheyen]]></category>
		<category><![CDATA[Maarten Verheyen te vertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Lassing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Door tegenvallende groei van de Japanse economie is China nu de tweede economie ter wereld. De economie van Japan groeide in het tweede kwartaal met slechts 0,1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Analisten hadden vooraf op een groei van 0,6 procent gerekend. Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de Japanse overheid. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door tegenvallende groei van de Japanse economie is China nu de tweede economie ter wereld. De economie van Japan groeide in het tweede kwartaal met slechts 0,1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Analisten hadden vooraf op een groei van 0,6 procent gerekend. Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de Japanse overheid.</p>
<p>Het bruto binnenlands product (bbp) van Japan kwam in het tweede kwartaal van 2010 uit op 1,288 biljoen dollar. Dit is minder dan China&#8217;s bbp van hetzelfde kwartaal, dat 1,337 biljoen dollar bedroeg. Sinds 1978 is de Chinese economie 90 keer zo groot geworden.</p>
<p>Amerika is nog steeds de grootste economie ter wereld, wanneer het eurogebied niet wordt meegerekend. Volgens zakenbank Goldman Sachs zal China in 2027 Amerikaanse rol overnemen als grootste economie ter wereld. (bron: Bloomberg)</p>
<p>De komende jaren zat China snel groeien om de grootste economie te worden en zo de VS voorbij te gaan. Profiteer hier nu van door een abonnement op een service die hier op gefocust zijn. Ga voor een goed rendement en mis deze kans niet. Zo zijn de abonnementen van <a  href="http://www.slimmebeleggers.com/links/links.php?lid=6" target="_blank" rel="nofollow" >BeursAccent</a> en <a  href="http://www.slimmebeleggers.com/links/links.php?lid=1" target="_blank" rel="nofollow" onmouseover="top.window.status='http://www.groeilanden.com/'; return true" onmouseout="top.window.status=''; return true">Groeilanden</a> ideaal om te profiteren van de Chinese groei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/china-nu-tweede-economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banencijfers drukken AEX</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/banencijfers-drukken-aex/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/banencijfers-drukken-aex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[banencijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Het leek een mooie week te worden voor de AEX tot dat de banen cijfer uit de VS bekend werden vrijdag. Deze waren veel slechter dan dat de analisten hadden verwacht. Ik begrijp alleen niet waar al deze analisten zo’n het gevoel vandaan halen dat deze cijfers goed zouden zijn. Er zijn 131.000 banen verdwenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het leek een mooie week te worden voor de AEX tot dat de banen cijfer uit de VS bekend werden vrijdag. Deze waren veel slechter dan dat de analisten hadden verwacht. Ik begrijp alleen niet waar al deze analisten zo’n het gevoel vandaan halen dat deze cijfers goed zouden zijn. Er zijn 131.000 banen verdwenen dit is 2 keer zoveel als verwacht. Ook viel de banen groei in het bedrijfsleven tegen. </p>
<p>Het lijkt misschien zo dat het beter gaat omdat de meeste bedrijven met mooi kwartaal cijfers zijn gekomen. Men moet echter niet vergeten dat veel van deze cijfers zijn behaald door bezuinigen en reorganisaties. Het bedrijfsleven is er nog niet aan toe om al weer mensen aan te gaan nemen. En zolang dit nog niet het geval is blijft de Amerikaanse economie kwakkelen. Het is immers voor 70% afhankelijk van de consumenten besteding. En zolang de mensen geen baan hebben kopen ze niets.</p>
<p>In mijn optiek is het daarom ook goed mogelijk dat er een dubbel dip komt. Alleen al omdat iedereen het tegen spreekt en het niet verwacht. Het cijfers seizoen voor de bedrijven is weer zo goed als voorbij. De aandacht zal dan ook weer meer gericht zijn op de macro economische cijfers de komende tijd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/banencijfers-drukken-aex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterk tweede kwartaal Google</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/sterk-tweede-kwartaal-google/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/sterk-tweede-kwartaal-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Advies Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[MOUNTAIN VIEW (AFN) &#8211; Internetbedrijf Google heeft over het tweede kwartaal van dit jaar bijna een kwart meer omzet behaald. De grootste zoekmachine ter wereld realiseerde over de drie maanden tot 30 juni, een omzet van 6,8 miljard dollar tegen 5,5 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat maakte Google donderdag na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOUNTAIN VIEW (AFN) &#8211; Internetbedrijf Google heeft over het tweede kwartaal van dit jaar bijna een kwart meer omzet behaald. De grootste zoekmachine ter wereld realiseerde over de drie maanden tot 30 juni, een omzet van 6,8 miljard dollar tegen 5,5 miljard dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat maakte Google donderdag na sluiting van de Amerikaanse beurzen bekend.</p>
<p>De winst kwam uit op 1,8 miljard dollar, een jaar eerder was dat nog 1,5 miljard dollar. Analisten hadden een hogere winst verwacht.</p>
<p>,,Google had een sterk tweede kwartaal&#8221;, zei bestuurder Eric Schmidt in een verklaring. Hij sprak van ,,solide groei van de kernactiviteiten en hele sterke groei in de opkomende markten&#8221;. Volgens Google omarmen traditionele adverteerders de zoekmachine steeds vaker als medium voor hun uitingen.</p>
<p>Google is vol vertrouwen over de toekomst en zegt flink te blijven investeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/sterk-tweede-kwartaal-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/intel/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Intel de grootste grootste chipfabrikant van de wereld heeft vanavond de cijfers bekend gemaakt van het tweede kwartaal. Dit waren gelijk de beste kwartaal cijfer ooit in de geschiedeninsvan Intel.  De omzet kwam 34% hoger uit dat hetzelfde kwartaal verleden jaar en kwam uit op 10,8 miljard dollar. Dit was in hetzelfde kwartaal een jaar eerder nog 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel de grootste grootste chipfabrikant van de wereld heeft vanavond de cijfers bekend gemaakt van het tweede kwartaal. Dit waren gelijk de beste kwartaal cijfer ooit in de geschiedeninsvan Intel. </p>
<p>De omzet kwam 34% hoger uit dat hetzelfde kwartaal verleden jaar en kwam uit op 10,8 miljard dollar. Dit was in hetzelfde kwartaal een jaar eerder nog 8 miljard dollar. Hierop werd toen een verlies geleden van 398 dollar mede door een boete van de Europesecommissie van 1,4 miljard dollar. Dit wegens concurrentie vervalsing. Het bedrijfsresultaat kwam op 4 miljard uit met een netto winst van 2,9 miljard.</p>
<p>Voor het komende kwartaal rekent Intel op een omzet van 11,6 miljard dollar met een marge van 400 miljoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buigen of barsten?</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/buigen-of-barsten/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/buigen-of-barsten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Faber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Deze interessante reportage van de Nederlandse zender VPRO laat een paar doemdenkers aan het woord. Er komen enkele uitspraken in voor die veel mensen niet graag horen. Duurtijd z&#8217;n 49 minuten Hattip: beurs.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze interessante reportage van de Nederlandse zender VPRO laat een paar doemdenkers aan het woord.<br />
Er komen enkele uitspraken in voor die veel mensen niet graag horen.</p>
<p>Duurtijd z&#8217;n 49 minuten</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AYHBiGEC" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://blip.tv/play/AYHBiGEC" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hattip: <a href="http://www.beurs.com/1454/faber-westerse-regeringen-corrupt-gigantische-crisis-op-komst/">beurs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/buigen-of-barsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubbel China?</title>
		<link>http://www.slimmebeleggers.com/bubbel-china/</link>
		<comments>http://www.slimmebeleggers.com/bubbel-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredietcrisis]]></category>
		<category><![CDATA[bubbel]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slimmebeleggers.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The greatest bubble in economic history” zo beschrijft econoom Geert Noels China momenteel. Een straffe uitdrukking als je het mij vraagt, maar het is al langer dat men twijfelt of China wel &#8220;zo hard groeit&#8221; als het steeds zegt. Een filmpje dat je zeker eens moet bekijken is dit: Economen twijfelen al langer aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.econoshock.be/2010/china-the-biggest-bubble-in-economic-history/">&#8220;The greatest bubble in economic history”</a> </strong>zo beschrijft econoom Geert Noels China momenteel. Een straffe uitdrukking als je het mij vraagt, maar het is al langer dat men twijfelt of China wel &#8220;zo hard groeit&#8221; als het steeds zegt.</p>
<p>Een filmpje dat je zeker eens moet bekijken is dit:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0h7V3Twb-Qk&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/0h7V3Twb-Qk&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Economen twijfelen al langer aan de geloofwaardigheid van de Chinese statistieken. Zo zijn er andere die kijken naar het <a href="http://www.tijd.be/nieuws/economie-financien/Chinees_energieverbruik_bevestigt_herstel.8284460-600.art">energieverbruik in China </a>om te zien of de economie al dan niet groeit. Die cijfers lijken dit keer in lijn met de officiële cijfers.</p>
<p>De Chinese bubbel waar Geert Noels het over heeft is wel gebaseerd op echte feiten: China groeit wel degelijk, maar is die groei duurzaam? Dat is mogelijk een andere zaak.</p>
<p>Overheden in de hele wereld hebben massaal veel geld gestoken in de economie. Door begrotingstekorten en geldcreatie is erger gelukkig voorkomen. De aandelenbeurzen zijn daar door al bijna een jaar fors aan het stijgen. Maar die tekorten en extra geld moeten uiteindelijk verdwijnen en of dat pijnloos kan is zeer twijfelachtig.</p>
<p>Ik heb in mijn portefeuille wat extra cash vrij gemaakt. Mocht die correctie er komen, dan is dat gedeelte van m&#8217;n portefeuille toch safe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slimmebeleggers.com/bubbel-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

